Puntas 1/4″ Hexagonal
- 0 Opinión(es)
- Da tu opinión
- instock
Tipo: EXTRA
Uso: Para tornillos Hexagonales hembra
Las puntas de la serie EXTRA DURA están diseñadas y fabricadas para un uso profesional intensivo de alto rendimiento. Son extremadamente robustas y combinan aspectos fundamentales de dureza y tenacidad. Estos atributos permiten a las puntas de la serie EXTRA DURA de Bianditz un altísimo nivel de resistencia al desgaste, aumentando su productividad, incrementando su vida útil y por lo tanto reduciendo el costo de la inversión realizada.
Acero: Concebidas en acero con componentes de Molibdeno y Vanadio
Dureza: Dureza 60-62 HRC
Aplicación: Universal, Materiales blandos, Madera; Materiales duros, Metal.
MEDIDAS: 25 y 50mm
Referencia | EAN-13 | Size | Long(1) | Long(2) | Uts/box |
---|---|---|---|---|---|
238420 | 8428761384207 | Hex. 2 | 25mm | 50 | |
238425 | 8428761384252 | Hex. 2,5 | 25mm | 50 | |
238430 | 8428761384306 | Hex. 3 | 25mm | 100 | |
238440 | 8428761384405 | Hex. 4 | 25mm | 100 | |
238450 | 8428761384504 | Hex. 5 | 25mm | 100 | |
238460 | 8428761384603 | Hex. 6 | 25mm | 100 | |
238480 | 8428761384801 | Hex. 8 | 25mm | 50 | |
238481 | 8428761384818 | Hex. 10 | 25mm | 50 | |
238841 | 8428761388410 | Hex. 2 | 25mm | 10 | |
238842 | 8428761388427 | Hex. 2,5 | 25mm | 10 | |
238843 | 8428761388434 | Hex. 3 | 25mm | 10 | |
238844 | 8428761388441 | Hex. 4 | 25mm | 10 | |
238845 | 8428761388458 | Hex. 5 | 25mm | 10 | |
238846 | 8428761388465 | Hex. 6 | 25mm | 10 | |
238848 | 8428761388489 | Hex. 8 | 25mm | 5 | |
238849 | 8428761388496 | Hex. 10 | 25mm | 5 | |
238741 | 8428761387413 | Hex. 2 | 25mm | 5 | |
238742 | 8428761387420 | Hex. 2,5 | 25mm | 5 | |
238743 | 8428761387437 | Hex. 3 | 25mm | 5 | |
238744 | 8428761387444 | Hex. 4 | 25mm | 5 | |
238745 | 8428761387451 | Hex. 5 | 25mm | 5 | |
238746 | 8428761387468 | Hex. 6 | 25mm | 5 | |
238748 | 8428761387482 | Hex. 8 | 25mm | 3 | |
238749 | 8428761387499 | Hex. 10 | 25mm | 3 | |
238641 | 8428761386416 | Hex. 2 | 25mm | 3 | |
238642 | 8428761386423 | Hex. 2,5 | 25mm | 3 | |
238643 | 8428761386430 | Hex. 3 | 25mm | 3 | |
238644 | 8428761386447 | Hex. 4 | 25mm | 3 | |
238645 | 8428761386454 | Hex. 5 | 25mm | 3 | |
238646 | 8428761386461 | Hex. 6 | 25mm | 3 | |
238648 | 8428761386485 | Hex. 8 | 25mm | 25 | |
238649 | 8428761386492 | Hex. 10 | 25mm | 25 | |
Hex. 2 | 50mm | 50 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.