Puntas 1/4″ TiCn Phillips
- 0 Opinión(es)
- Da tu opinión
- instock
Tipo: TiCn
Uso: Para tornillos PH – Phillips
El Carbonitruro de Titanio es un recubrimiento cerámico que se aplica por tecnología PVD. El TiCN es más duro que el TiN y tiene un coeficiente de fricción superior. Su extraordinaria dureza y resistencia combinadas con los pares de torsión de las puntas de calidad EXTRA, aportan una tenacidad a la punta con resultados altamente profesionales. El recubrimiento superficial de TiCn es de color gris y se aplica únicamente a la zona de trabajo donde se producen los mayores esfuerzos de fricción y abrasión, de esta forma el resto del cuerpo mantiene las características de torsión óptimas de las puntas de calidad EXTRA. Dureza 2.500 HV en 2 micras de espesor.
Acero: Concebidas en acero con componentes de Molibdeno y Vanadio
Dureza: Dureza 60-62 HRC
Aplicación: Aplicaciones industriales, alta resistencia al uso, trabajos en serie
MEDIDAS: 25 y 50 mm
Referencia | EAN-13 | Size | Long(1) | Long(2) | Uts/box |
---|---|---|---|---|---|
235001 | 8428761350011 | PH-1 | 25mm | 50 | |
235002 | 8428761350028 | PH-2 | 25mm | 50 | |
235003 | 8428761350035 | PH-3 | 25mm | 50 | |
235005 | 8428761350059 | PH-1 | 25mm | 5 | |
235006 | 8428761350066 | PH-2 | 25mm | 5 | |
235007 | 8428761350073 | PH-3 | 25mm | 5 | |
235009 | 8428761350097 | PH-1 | 25mm | 2 | |
235010 | 8428761350103 | PH-2 | 25mm | 2 | |
235011 | 8428761350110 | PH-3 | 25mm | 2 | |
235060 | 8428761350608 | PH-1 | 50mm | 50 | |
235061 | 8428761350615 | PH-2 | 50mm | 50 | |
235062 | 8428761350622 | PH-3 | 50mm | 50 | |
235066 | 8428761350660 | PH-1 | 50mm | 2 | |
235067 | 8428761350677 | PH-2 | 50mm | 2 | |
235068 | 8428761350684 | PH-3 | 50mm | 2 | |
235069 | 8428761350691 | PH-1 | 50mm | 1 | |
235070 | 8428761350707 | PH-2 | 50mm | 1 | |
235071 | 8428761350714 | PH-3 | 50mm | 1 | |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.